Каталог запасных частей к технике: Клевер ППТ-041 "Tukan". Кинематическая схема
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
21
| Позиция на иллюстрации | Заводской номер детали | Название детали | |
|---|---|---|---|
| 1 | ППТ-041.02.101 | Шкив | |
| 2 | ППТ-041.02.102 | Шкив | |
| 3 | С/22Hi-Power MN | Ремень (L=2815) | |
| 4 | ППТ-041.02.103 | Шкив | |
| 5 | ППТ-041.06.101 | Шкив | |
| 6 | ППТ-041.01.520 | Звездочка | |
| 7 | С-ПР-19,05-31,8, П-ПР-19,05-31 | Звено | |
| 8 | [Цепь ПР-19,05-31,8 ГОСТ13568-97 (n=110зв.)] | Цепь ПР-19,05-31,8 ГОСТ13568-97 (n=110зв.) | |
| 9 | ППТ-041.01.520 | Звездочка | |
| 10 | 54-2-48-1 | Звездочка натяжная | |
| 11 | ППТ-041.01.659 | Колесо зубчатое | |
| 12 | ППТ-041.01.658 | Шестерня | |
| 13 | ППТ-041.07.260 | Шестерня (z=30) | |
| 14 | ППТ-041.01.120 | Звездочка | |
| 15 | ППТ-041.01.130А | Шестерня (z=20) | |
| 16 | 54-2-48-1 | Звездочка натяжная | |
| 17 | [Цепь ПР-19,05-31,8 ГОСТ13568-97 (n=191зв.)] | Цепь ПР-19,05-31,8 ГОСТ13568-97 (n=191зв.) | |
| 18 | С-ПР-19,05-31,8 | Звено | |
| 19 | ППТ-041.02.446 | Звездочка | |
| 20 | 720-01.АВС.R | Редуктор | |
| 21 | В07 | Карданный вал | |
| 21 | W62 | Карданный вал |
Содержащиеся в справочниках-каталогах запасные части и детали не предлагаются к продаже, а носят исключительно информационный характер